<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>daklue &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://blog.daklue.de/category/design/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.daklue.de</link>
	<description>Sehen. Fühlen. Schreiben.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 22:56:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Visual Complexity</title>
		<link>http://blog.daklue.de/design/visual-complexity</link>
		<comments>http://blog.daklue.de/design/visual-complexity#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 14:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daklue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Interactiondesign]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daklue.de/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Wenn ihr die Website noch nicht unter Euren Bookmarks habt, sollten ihr dies jetzt tun. Visual Complexity bietet ein Sammelsurium an Infografiken aus verschiedensten Bereichen. Jedes noch so komplexe Netzwerk wird hier visualisiert. Ein besonders hilfreiches Tool ist der Filter. Hier kann man die vielen Infografiken nach Themen sortieren. So findet man auch unter Zeitdruckschnell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.visualcomplexity.com/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1138" title="visual complexity" src="http://blog.daklue.de/wp-content/uploads/2010/04/visualcomplexity1.jpg" alt="" width="530" height="440" /></a></p>
<p>Wenn ihr die Website noch nicht unter Euren Bookmarks habt, sollten ihr dies jetzt tun. <a href="http://www.visualcomplexity.com/" target="_blank">Visual Complexity</a> bietet ein Sammelsurium an Infografiken aus verschiedensten Bereichen. Jedes noch so komplexe Netzwerk wird hier visualisiert.<span id="more-1135"></span></p>
<p>Ein besonders hilfreiches Tool ist der Filter. Hier kann man die vielen Infografiken nach Themen sortieren. So findet man auch unter Zeitdruckschnell schnell und einfach eine Grafik zum Thema &#8220;Social Media&#8221; und kann die Präsentation ausbauen. Oder man druckt sich die ein oder andere Grafik einfach aus und hängt sie an die Bürowände. So bezaubernd sind <a href="http://www.visualcomplexity.com/vc/project_details.cfm?id=386&amp;index=27&amp;domain=Art" target="_blank">Einige</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.daklue.de/design/visual-complexity/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Planer</title>
		<link>http://blog.daklue.de/design/social-media-planer</link>
		<comments>http://blog.daklue.de/design/social-media-planer#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daklue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Lieblingsseiten]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daklue.de/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Ein sehr feines und intuitives Tool, um die passende Plattform im Social Web für eine bestimmte Zielgruppe zu finden. Möchte man zum Beispiel wissen welche Plattformen sich mit dem Thema &#8220;Frauen&#8221; beschäftigen, reicht ein Klick und die insgesamt 136 filtern sich neu. Neben diesem Beispiel aus dem Bereich Themen, lassen sich die Plattformen auch nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.socialmediaplanner.de/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-980" title="Social Media Planer" src="http://blog.daklue.de/wp-content/uploads/2010/03/Bild-3.jpg" alt="" width="530" height="396" /></a></p>
<p>Ein sehr <a href="http://socialmediaplanner.de/" target="_blank">feines und intuitives Tool</a>, um die passende Plattform im Social Web für eine bestimmte Zielgruppe zu finden. Möchte man zum Beispiel wissen welche Plattformen sich mit dem Thema &#8220;Frauen&#8221; beschäftigen, reicht ein Klick und die insgesamt 136 filtern sich neu. <span id="more-977"></span>Neben diesem Beispiel aus dem Bereich Themen, lassen sich die Plattformen auch nach Alters- und Zielgruppe filtern. Alle drei Parameter lassen sich natürlich auch mit- und untereinander kombinieren, so dass das Ergebnis am Ende sehr fein wird. Die Kombination aus Neugier und Interaction Design machen Spaß weiter und weiter klicken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.daklue.de/design/social-media-planer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Design</title>
		<link>http://blog.daklue.de/design/twitter-design</link>
		<comments>http://blog.daklue.de/design/twitter-design#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 16:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daklue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Lieblingsseiten]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daklue.de/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[In seinem Blog zeigt Chris Spooner ein paar schöne Möglichkeiten, wie man den Hintergrund seines Twitter-Accounts auch mal anders gestalten  kann. Neben diesen Beispielen, beschreibt er außerdem Step by Step wie er seinen eigenen (mittlerweile aktualisierten) Twitter-Hintergrund gestaltet hat. Dies schafft Inspiration für eigene Ideen. (via Blog.SpoonGraphics)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog.spoongraphics.co.uk/tutorials/twitter-background-design-how-to-and-best-practices" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-919" title="Blog.SpoonGraphics" src="http://blog.daklue.de/wp-content/uploads/2010/03/twitter_hg.jpg" alt="" width="530" height="328" /></a></p>
<p>In seinem <a href="http://www.blog.spoongraphics.co.uk/tutorials/twitter-background-design-how-to-and-best-practices" target="_blank">Blog</a> zeigt Chris Spooner ein paar schöne Möglichkeiten, wie man den Hintergrund seines Twitter-Accounts auch mal anders gestalten  kann. Neben diesen Beispielen, beschreibt er außerdem Step by Step wie er seinen eigenen (mittlerweile aktualisierten) Twitter-Hintergrund gestaltet hat. Dies schafft Inspiration für eigene Ideen. (via <a href="http://www.blog.spoongraphics.co.uk/tutorials/twitter-background-design-how-to-and-best-practices" target="_blank">Blog.SpoonGraphics</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.daklue.de/design/twitter-design/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebensspuren</title>
		<link>http://blog.daklue.de/leben/lebensspuren</link>
		<comments>http://blog.daklue.de/leben/lebensspuren#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 17:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daklue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Erinnerung]]></category>
		<category><![CDATA[issuu]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensspuren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daklue.de/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Wir führen unser Leben in der Gegenwart, jedoch ist es immer auch durch die Erinnerungen der Vergangenheit geprägt. Jeder Mensch geht mit Erinnerungen auf ganz unterschiedliche Art und Weise um. Entscheidend ist dabei, welche persönliche Bedeutung er diesem Thema beimisst.&#8221; So die Einleitung meiner damaligen Diplomarbeit &#8220;Lebensspuren&#8221; – ein Buch über Erinnerungen und Hinterlassenschaften. Ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object style="width: 530px; height: 385px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="menu" value="false" /><param name="src" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml&amp;backgroundColor=CCCCCC&amp;showFlipBtn=true&amp;autoFlip=true&amp;autoFlipTime=6000&amp;documentId=100125132536-56cae50a0e60439fb61b4d3d3291ad80&amp;docName=lebensspuren02&amp;username=daklue&amp;loadingInfoText=Lebensspuren&amp;et=1264426964919&amp;er=85" /><param name="flashvars" value="mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml&amp;backgroundColor=CCCCCC&amp;showFlipBtn=true&amp;autoFlip=true&amp;autoFlipTime=6000&amp;documentId=100125132536-56cae50a0e60439fb61b4d3d3291ad80&amp;docName=lebensspuren02&amp;username=daklue&amp;loadingInfoText=Lebensspuren&amp;et=1264426964919&amp;er=85" /><embed style="width: 530px; height: 385px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml&amp;backgroundColor=CCCCCC&amp;showFlipBtn=true&amp;autoFlip=true&amp;autoFlipTime=6000&amp;documentId=100125132536-56cae50a0e60439fb61b4d3d3291ad80&amp;docName=lebensspuren02&amp;username=daklue&amp;loadingInfoText=Lebensspuren&amp;et=1264426964919&amp;er=85" flashvars="mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml&amp;backgroundColor=CCCCCC&amp;showFlipBtn=true&amp;autoFlip=true&amp;autoFlipTime=6000&amp;documentId=100125132536-56cae50a0e60439fb61b4d3d3291ad80&amp;docName=lebensspuren02&amp;username=daklue&amp;loadingInfoText=Lebensspuren&amp;et=1264426964919&amp;er=85" menu="false" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>&#8220;Wir führen unser Leben in der Gegenwart, jedoch ist es immer auch durch  die Erinnerungen der Vergangenheit geprägt. Jeder Mensch geht mit  Erinnerungen auf ganz unterschiedliche Art und Weise um. Entscheidend  ist dabei, welche persönliche Bedeutung er diesem Thema beimisst.&#8221; So die Einleitung meiner damaligen Diplomarbeit <a href="http://issuu.com/daklue/docs/lebensspuren02" target="_blank">&#8220;Lebensspuren&#8221;</a> – ein Buch über Erinnerungen und Hinterlassenschaften. Ein vielschichtiges Thema, das uns im Leben immerwieder begegnet. <span id="more-437"></span><img title="Weiterlesen..." src="../wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" />Ob auf freudige oder traurige Art. Inhaltlich so unterschiedlich und individuell, wie jeder einzelne von uns selbst. Von Erinnerungen an Kindheitstage der Oma bis zu den Anekdoten, die in alten Trödelgegenständen stecken. Erinnerungen können in einen Schuhkarton passen oder gleich ein ganzes Archiv füllen. Auch heute noch muss ich bei Sperrmüll an die Menschen denken, die ihren &#8220;Müll&#8221; tatkräftig beschützt haben, als ich ihn für mein Buch fotografieren wollte. Von einigen Dingen trennt man sich eben nur sehr ungerne&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.daklue.de/leben/lebensspuren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

