<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>daklue &#187; Fotografie</title>
	<atom:link href="http://blog.daklue.de/category/fotografie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.daklue.de</link>
	<description>Sehen. Fühlen. Schreiben.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 22:56:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Schneegestöber</title>
		<link>http://blog.daklue.de/fotografie/schneegestoeber</link>
		<comments>http://blog.daklue.de/fotografie/schneegestoeber#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 09:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daklue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Heimat]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daklue.de/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Heiligabend, 7 Uhr 30. Beim Blinzeln auf die Uhr neben dem Bett breitet sich kindliche Aufregung bis in die Zehenspitzen aus. Kuschelig weich fühlt es sich an, das heimische Bett. Alles ist wie es immer war an diesem Tag. Als wäre die Zeit des Ortes stehen geblieben und nur mein Körper gewachsen. Ein Stillleben im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/eigenundartig/sets/72157625597460377/with/5313790684/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1374" title="Schneegestöber bei flickr" src="http://blog.daklue.de/wp-content/uploads/2011/01/101225-Schneegestöber.jpg" alt="" width="530" height="265" /></a></p>
<p>Heiligabend, 7 Uhr 30. Beim Blinzeln auf die Uhr neben dem Bett breitet sich kindliche Aufregung bis in die Zehenspitzen aus. Kuschelig weich fühlt es sich an, das heimische Bett. Alles ist wie es immer war an diesem Tag. Als wäre die Zeit des Ortes stehen geblieben und nur mein Körper gewachsen. Ein Stillleben im Zeitraffer. Ich bin Zuhause.</p>
<p>Der Blick durch den Rolladenschlitz nach draußen verrät: es hat geschneit. Noch mehr geschneit. An Schlaf ist jetzt nicht mehr zu denken. Als hätte die Mutter das Weihnachtsglöckchen geläutet, springe ich aus dem Bett. Will raus, raus in den Schnee. Auch der Rest der Familie ist wach, frühmorgens mit einem verschmitzten Lächeln im Gesicht. Motiviert schnappe ich mir die Schneeschaufel und laufe nach draußen. In der Stille des Morgens treffe ich lediglich ein, zwei Nachbarn, die wohl ähnlich wie ich nicht still sitzen können. Es wird geschaufelt bis sich die Schneeberge in den Vorgärten türmen. <!-- @font-face {   font-family: "Cambria"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman"; }div.Section1 { page: Section1; } --> Eine Mini Alpenlandschaft entsteht auf den Bürgersteigen und den Seitenrändern der Straße. <a href=" http://www.flickr.com/photos/eigenundartig/5313598088/in/set-72157625597460377/" target="_blank">Die Heimat versinkt im Puderzuckerschnee&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.daklue.de/fotografie/schneegestoeber/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waterscapes – Akos Major</title>
		<link>http://blog.daklue.de/fotografie/waterscapes</link>
		<comments>http://blog.daklue.de/fotografie/waterscapes#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 14:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daklue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Lieblingsseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daklue.de/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[Entdeckt bei fubiz. Mehr erfahren bei behance. Dort bezeichnet sich Akos Major selbst als &#8220;Amateurfotograf&#8221;. Für mich weitaus mehr als das. Er berührt mit seinen leisen Bildern tief im Herzen. Das nenne ich Kunst. Einer der feinfühligste seiner bisher 8 Serien ist für mich „Waterscapes“. Wer das Wasser mag, wird es in seinen Bildern als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entdeckt bei <a href="http://www.fubiz.net/2010/10/20/waterscape-photography/" target="_blank">fubiz</a>. Mehr erfahren bei<a href="http://www.behance.net/akosmajor" target="_blank"> behance</a>.   Dort bezeichnet sich Akos Major selbst als &#8220;Amateurfotograf&#8221;. Für mich   weitaus mehr als das. Er berührt mit seinen leisen Bildern tief im   Herzen. Das nenne ich Kunst. Einer der feinfühligste seiner bisher 8   Serien ist für mich „Waterscapes“. Wer das Wasser mag, wird es in seinen   Bildern als visuelles Gefühl wiederfinden. Aber auch seine Serie in  den  Alpen fesselt so sehr, dass selber man anfängt zu frösteln&#8230;</p>
<p><a href="http://www.behance.net/gallery/waterscapes/639089"><img class="alignnone size-full wp-image-1291" title="01_waterscape" src="http://blog.daklue.de/wp-content/uploads/2010/10/01_waterscape.jpg" alt="" width="530" height="530" /></a><span id="more-1287"></span></p>
<p><a href="http://www.behance.net/gallery/waterscapes/639089"><img class="alignnone size-full wp-image-1293" title="02_waterscape" src="http://blog.daklue.de/wp-content/uploads/2010/10/02_waterscape.jpg" alt="" width="530" height="530" /></a></p>
<p><a href="http://www.behance.net/gallery/waterscapes/639089"><img title="05_waterscape" src="../wp-content/uploads/2010/10/05_waterscape.jpg" alt="" width="530" height="530" /></a></p>
<p><a href="http://www.behance.net/gallery/waterscapes/639089"><img class="alignnone size-full wp-image-1296" title="04_waterscape" src="http://blog.daklue.de/wp-content/uploads/2010/10/04_waterscape.jpg" alt="" width="530" height="530" /></a></p>
<p><a href="http://www.behance.net/gallery/waterscapes/639089"><img title="03_waterscape" src="../wp-content/uploads/2010/10/03_waterscape.jpg" alt="" width="530" height="530" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.daklue.de/fotografie/waterscapes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 Jahr iPhone</title>
		<link>http://blog.daklue.de/fotografie/iphone</link>
		<comments>http://blog.daklue.de/fotografie/iphone#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 22:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daklue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Erinnerung]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Portrait]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daklue.de/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[Seit einem Jahr in der Tasche. Jeden Tag, das kleine Schwarze. Mein Schatten. Mein ständiger Begleiter. Ist jeden Moment dabei. Ob fröhlich-bombastisch, leise-nachdenklich, explodierend–krawallig oder sinnlich-verträumt. Wie ein großer gemischter Eisbecher. Passt in nahezu immer. Hält still,  hält fest. Gedankenstütze. Stützt die Gedanken in Bildern. Untermalt sie mit Schnappschüssen. Oft gegangen, gesehen und dann geknipst. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/eigenundartig/sets/72157624690635116/with/4878680880/" target="_blank"><img class="alignnone" title="1 Jahr iPhone" src="http://farm5.static.flickr.com/4120/4878680880_94401e6d6f_o.jpg" alt="" width="530" height="342" /></a></p>
<p>Seit einem Jahr in der Tasche. Jeden Tag, das kleine Schwarze. Mein Schatten. Mein ständiger Begleiter. Ist jeden Moment dabei. Ob fröhlich-bombastisch, leise-nachdenklich, explodierend–krawallig oder sinnlich-verträumt. Wie ein großer gemischter Eisbecher. Passt in nahezu immer. Hält still,  hält fest. Gedankenstütze. Stützt die Gedanken in Bildern. Untermalt sie mit Schnappschüssen. Oft gegangen, gesehen und dann geknipst. Ohne Aufwand. Einfach aus der Hand. Ganz unauffällig dann versteckt. Zurück in das selbstgenähte Bett. Und so entstand, ganz nebenbei und Tag für Tag, <a href="http://www.flickr.com/photos/eigenundartig/sets/72157624690635116/" target="_blank">ein Album.</a> Im letzten Jahr. Auf Dir, meinem kleinen iPhone. Happy Birthday!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.daklue.de/fotografie/iphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop-Motion: Guy Walks Across America</title>
		<link>http://blog.daklue.de/fotografie/guy-walks-across-america</link>
		<comments>http://blog.daklue.de/fotografie/guy-walks-across-america#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daklue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[stopmotion]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daklue.de/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[Wieder ein sehr spannendes Stop-Motion-Projekt. Diesmal dreht es sich um eine 2-minütige Reise durch Amerika. Zu Fuß von Ost nach West. Von New York nach San Francisco. Entstanden in einem Zeitraum von nur 2 Wochen. Von Mitte bis Ende Juni 2010. Jede einzelne Station der Reise addiert sich auf der Google-Maps-Karte zu einer gesamten Reiseroute. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="529" height="323" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/lzRKEv6cHuk&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="529" height="323" src="http://www.youtube.com/v/lzRKEv6cHuk&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Wieder ein sehr spannendes Stop-Motion-Projekt. Diesmal dreht es sich um eine 2-minütige Reise durch Amerika. Zu Fuß von Ost nach West. Von New York nach San Francisco. Entstanden in einem Zeitraum von nur 2 Wochen. Von Mitte bis Ende Juni 2010. Jede einzelne Station der Reise addiert sich auf der <a href="http://maps.google.com/maps/ms?hl=en&amp;ie=UTF8&amp;msa=0&amp;msid=114377149660692097554.00048a7f41d69ed15f3ea&amp;ll=40.044438,-98.261719&amp;spn=23.364688,54.404297&amp;z=4&amp;source=embed" target="_blank">Google-Maps-Karte</a> zu einer gesamten Reiseroute.<span id="more-1265"></span></p>
<p>Die Mischung aus Stop-Motion-Video und Zeitreise lässt die amerikanische Welt an einem vorbeiziehen. Der Hauptdarsteller &#8220;Mike&#8221; wird zum Ruhepol in der schnellen Bilderwelt. Eine Crew aus Amerika hat dieses Video mit insgesamt 2.770 einzelnen Frames zusammengebastelt. Alle Bilder aufgenommen mit der Canon 5D. Als Support stand Levis der Crew beiseite. Nicht zu übersehen in Minute 1:40. Alle Hintergründe, Geheimnisse und Lacher erfährt man in dem ebenso spannenden <a href="http://www.youtube.com/watch?v=cp8t27oT_ww&amp;feature=player_embedded" target="_blank">Making-Off.</a></p>
<p>(via <a href="http://www.petapixel.com/2010/07/23/remarkable-stop-motion-walk-across-america/" target="_blank">PetaPixel</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.daklue.de/fotografie/guy-walks-across-america/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lumix Festival 2010</title>
		<link>http://blog.daklue.de/fotografie/lumix-festival</link>
		<comments>http://blog.daklue.de/fotografie/lumix-festival#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 07:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daklue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Fotojournalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Lumix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daklue.de/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[Zum zweiten Mal veranstaltet die FH Hannover zusammen mit der deutschen Fotojournalisten-Vereinigung FreeLens das Lumix Festival für jungen Fotojournalismus. Gefördert werden die jungen Talente auch dieses Jahr wieder von Panasonic. Im Designcenter auf dem ehemaligen EXPO-Gelände in Hannover zeigen 60 ausgewählte junge Fotojournalisten vom 16. bis zum 20. Juni ihre Arbeiten in Form von Reportagen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotofestival-hannover.de/aktuell.html" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1190" title="Lumix Festival für jungen Journalismus" src="http://blog.daklue.de/wp-content/uploads/2010/05/banner_neu_de.jpg" alt="" width="530" height="159" /></a></p>
<p>Zum zweiten Mal veranstaltet die FH Hannover zusammen mit der deutschen Fotojournalisten-Vereinigung FreeLens das <a href="http://www.fotofestival-hannover.de/aktuell.html" target="_blank">Lumix Festival für jungen Fotojournalismus</a>. Gefördert werden die jungen Talente auch dieses Jahr wieder von Panasonic. Im Designcenter auf dem ehemaligen EXPO-Gelände in Hannover zeigen 60 ausgewählte junge Fotojournalisten vom 16. bis zum 20. Juni ihre Arbeiten in Form von Reportagen, Bildserien und multimedialen Vorträgen. <span id="more-1186"></span>In diesen 5 Tagen können die Besucher insgesamt <a href="http://www.fotofestival-hannover.de/ausstellungen.html" target="_blank">60 Ausstellungen</a> und <a href="http://www.fotofestival-hannover.de/vortraege.html" target="_blank">8 Vorträge</a> von renommierten Fotografen erleben. Begleitet wird das Festival einer <a href="http://www.fotofestival-hannover.de/fototechnikschau.html" target="_blank">Fototechnik-Schau</a> im Atrium, auf der sich Aussteller aus der internationalen Fotobranche präsentieren.</p>
<p>Im Vorfeld waren über 1.000 Bewerbungen aus 72 verschiednen Ländern bei der Jury eingegangen. Die internationale Ausrichtung des Festivals ist damit eindeutig gewachsen. Zum Abschluss des Lumix Festivals werden der mit 10.000 Euro dotierte  FreeLens Award für die beeindruckenste Arbeit verliehen, sowie der Lumix Multmedia Award mit einem Preisgeld von 5.000 Euro von Panasonic für den besten multimedialen Vortrag.<strong> </strong></p>
<p>Mehr über den Hintergrund und die Ausrichtung des Lumix Festivals, berichtet der Festival-Leiter Prof. Rolf Nobel.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="532" height="312" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/3jxZ_duBGB0&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="532" height="312" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/3jxZ_duBGB0&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>Lumix Festival für jungen Fotojournalismus</strong><br />
16. – 20. Juni 2010<br />
täglich 10 -20 Uhr<br />
Hannover (EXPO, Design-Center)<br />
www.fotofestival-hannover.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.daklue.de/fotografie/lumix-festival/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sean Stiegemeier: Stop-Motion-Musikvideo</title>
		<link>http://blog.daklue.de/fotografie/sean-stiegemeier</link>
		<comments>http://blog.daklue.de/fotografie/sean-stiegemeier#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 09:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daklue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[musikvideo]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[stopmotion]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daklue.de/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Bei seinen Bildern bekommt man Gänsehaut. Bei seinen Videos staunt man mit offenem Mund, wie ein kleines Kind. Sean Stiegemeier ist ein Virtuose (unter anderem) in der Umsetzung von Stop-Motion-Videos. Eines seiner faszinierendsten Werke ist das Musikvideo „Stomacher &#8211; Untitled/Dark Divider“. Es entstand aus einer Reihe von Aufnahmen, die Sean Stiegemeier während seiner Reisen im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="530" height="298" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10655199&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=e60000&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="530" height="298" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10655199&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=e60000&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Bei seinen Bildern bekommt man Gänsehaut. Bei seinen Videos staunt man mit offenem Mund, wie ein kleines Kind. <a href="http://www.in-perfidia.com/" target="_blank">Sean Stiegemeier</a> ist ein Virtuose (unter anderem) in der Umsetzung von Stop-Motion-Videos. Eines seiner faszinierendsten Werke ist das Musikvideo <a href="http://vimeo.com/10655199" target="_blank">„Stomacher &#8211; Untitled/Dark Divider“</a>.<span id="more-1092"></span> Es entstand aus einer Reihe von Aufnahmen, die <a href="http://www.in-perfidia.com/" target="_blank">Sean Stiegemeier</a> während seiner Reisen im letzten Jahre mit seiner Canon 5D Mark II festgehalten hat. Dabei sind unter anderem Länder und Städte wie Prag, Japan, Banff, Utah, Oregon, Kalifornien von ihrer bezaubernden Seite zu sehen. Es ist einfach nur faszinierend, der Natur bei ihrer täglichen Veränderung zu zusehen. Ein bisschen wie der Schöpfer, der von oben auf seine Welt herunterschaut.</p>
<p>Dafür dass dies einer seiner ersten Stop-Motion-Videos ist, ist es erstaunlich wie schnell er diese Kunst erlernt hat. Weitere Videos kann man einfach bei <a href="http://vimeo.com/sstieg" target="_blank">Vimeo</a> betrachten. Oder direkt auf seiner <a href="http://www.in-perfidia.com/" target="_blank">Website</a>. Dort wird das gesamtes Portfolio gezeigt. Mit den Bildern, die Gänsehaut machen.</p>
<p>(via <a href="http://www.fubiz.net/2010/04/07/stomacher-untitled-dark-divider/#comment-150183" target="_blank">fubiz</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.daklue.de/fotografie/sean-stiegemeier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeden Tag ein Portrait</title>
		<link>http://blog.daklue.de/fotografie/jeden-tag-ein-portrait</link>
		<comments>http://blog.daklue.de/fotografie/jeden-tag-ein-portrait#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 08:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daklue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[everyday]]></category>
		<category><![CDATA[Lieblingsseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Portrait]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daklue.de/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Ein neues Jahr beginnt oft auch mit neuen Vorsätzen. Auch Markus Schwarze hat sich für das Jahr 2009 vorgenommen, jeden Tag ein Foto zu knipsen und es dann zu veröffentlichen. Am Anfang seines 365-Tage-Projektes waren es noch unterschiedliche Motive, die keine genaue Ausrichtung hatten. Nachdem er aber dann erstmals fremde Personen auf der Strasse angesprochen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://day.fotowusel.de/2010/03/30/at-noon-098/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1066" title="Picture of the Day" src="http://blog.daklue.de/wp-content/uploads/2010/03/Picture_of_the_Day_03.jpg" alt="" width="530" height="530" /></a></p>
<p>Ein neues Jahr beginnt oft auch mit neuen Vorsätzen. Auch <a href="http://day.fotowusel.de/" target="_blank">Markus Schwarze</a> hat sich für das Jahr 2009 vorgenommen, jeden Tag ein Foto zu knipsen und es dann zu veröffentlichen. Am Anfang seines 365-Tage-Projektes waren es noch unterschiedliche Motive, die keine genaue Ausrichtung hatten. Nachdem er aber dann erstmals fremde Personen auf der Strasse angesprochen hatte, legte er seine Richtung schnell fest. Von da an sollten es nur noch Portraits sein. Jeden Tag ein anderes.<span id="more-1063"></span></p>
<p>Diese Portraits veröffentlicht er aktuell aus seiner Website <a href="http://day.fotowusel.de/" target="_blank">„Picture of the Day“</a>. Ergänzt wird jedes Foto ist mit einer kurzen Beschreibung zur Entstehung des Portraits.</p>
<p>Zum Ende dieses Projektes möchte <a href="http://day.fotowusel.de/" target="_blank">Markus Schwarze</a> seine zahlreichen Portraits in einem Buch zusammenfassen. Der Erscheinungszeitraum wird vorrausichtlich Mitte diesen Jahres sein. Bis dahin trifft er weiter Menschen. Jeden Tag jemand anderen.</p>
<p>(via <a href="http://stylespion.de/markus-schwarze-portraitiert-taeglich-eine-fremde-person/5695/" target="_blank">stylespion</a>)</p>
<p><a href="http://day.fotowusel.de/2010/02/14/warmly-dressed-054/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1065" title="Picture of the Day" src="http://blog.daklue.de/wp-content/uploads/2010/03/Picture_of_the_Day_02.jpg" alt="" width="530" height="530" /></a></p>
<p><a href="http://day.fotowusel.de/2010/01/16/portrait-vor-aldi-025/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1064" title="Picture of the Day" src="http://blog.daklue.de/wp-content/uploads/2010/03/Picture_of_the_Day_01.jpg" alt="" width="530" height="530" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.daklue.de/fotografie/jeden-tag-ein-portrait/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strange Worlds</title>
		<link>http://blog.daklue.de/fotografie/strange-worlds</link>
		<comments>http://blog.daklue.de/fotografie/strange-worlds#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daklue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[geheimnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daklue.de/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Auf den ersten Blick sind es Fotos von Welten, die etwas geheimnisvolles an sich haben. Das wirkliche Geheimnis liegt in der Art und Weise wie Matthew Albanese  diese Welten entstehen lässt. (via Matthew Albanese)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.behance.net/MatthewAlbanese/frame/366923" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-950" title="Matthew Albanese" src="http://blog.daklue.de/wp-content/uploads/2010/03/01_1366531266217140.jpg" alt="" width="530" height="374" /></a></p>
<p>Auf den ersten Blick sind es Fotos von Welten, die etwas geheimnisvolles an sich haben. <a href="http://www.behance.net/MatthewAlbanese/frame/407705" target="_blank">Das wirkliche Geheimnis</a> liegt in der Art und Weise wie Matthew Albanese  diese Welten entstehen lässt. (via <a href="http://www.behance.net/MatthewAlbanese/frame/366923" target="_blank">Matthew Albanese</a>)<span id="more-948"></span></p>
<p><a href="http://www.behance.net/MatthewAlbanese/frame/366923" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-951" title="Matthew Albanese" src="http://blog.daklue.de/wp-content/uploads/2010/03/02_1366531260769455.jpg" alt="" width="530" height="354" /></a></p>
<p><a href="http://www.behance.net/MatthewAlbanese/frame/366923" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-952" title="Matthew Albanese" src="http://blog.daklue.de/wp-content/uploads/2010/03/03_1366531264897143.jpg" alt="" width="530" height="370" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.daklue.de/fotografie/strange-worlds/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primates</title>
		<link>http://blog.daklue.de/fotografie/primates</link>
		<comments>http://blog.daklue.de/fotografie/primates#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daklue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Primaten]]></category>
		<category><![CDATA[primates]]></category>
		<category><![CDATA[Ruben Brulant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daklue.de/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Eine ganz großartige Fotoserie mit dem Titel &#8220;Primates&#8221; von Ruben Brulat. Der Primat (/das Individuum/ der Mensch) wird dabei immer winzig in verschiedenen natürlichen Umgebungen gezeigt. Neben den beeindruckenden Größenverhältnissen zwischen Mensch und Natur, macht es bei manchen Bilder einfach nur Spaß den Primaten zu finden&#8230; Spannend auch das gesamte Portfolio vom Ruben Brulat. (via [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fubiz.net/2010/01/27/primates-by-ruben-brulat/" target="_blank"></a><a href="http://www.fubiz.net/2010/01/27/primates-by-ruben-brulat/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-915" title="Primates by Ruben Brulat" src="http://blog.daklue.de/wp-content/uploads/2010/03/04_rb20090817007_1_1024-550x439.jpg" alt="" width="530" height="423" /></a></p>
<p>Eine ganz großartige Fotoserie mit dem Titel <a href="http://www.fubiz.net/2010/01/27/primates-by-ruben-brulat" target="_blank">&#8220;Primates&#8221;</a> von Ruben Brulat. Der Primat (/das Individuum/ der Mensch) wird dabei immer winzig in verschiedenen natürlichen Umgebungen gezeigt. Neben den beeindruckenden Größenverhältnissen zwischen Mensch und Natur, macht es bei manchen Bilder einfach nur Spaß den Primaten zu finden&#8230;<span id="more-904"></span></p>
<p>Spannend auch das gesamte <a href="http://www.rubenbrulat.com/" target="_blank">Portfolio</a> vom Ruben Brulat.</p>
<p>(via <a href="http://www.fubiz.net/2010/01/27/primates-by-ruben-brulat/" target="_blank">fubiz</a>)</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-905" title="Primates by Ruben Brulat" src="http://blog.daklue.de/wp-content/uploads/2010/03/02_rb20090816004_1_1024-550x439.jpg" alt="" width="530" height="423" /></p>
<p><a href="http://www.fubiz.net/2010/01/27/primates-by-ruben-brulat/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-916" title="Primates by Ruben Brulat" src="http://blog.daklue.de/wp-content/uploads/2010/03/01_rb200911214061_1_1024-550x439.jpg" alt="" width="530" height="423" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.daklue.de/fotografie/primates/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach Hause bis Arbeit II</title>
		<link>http://blog.daklue.de/fotografie/nach-hause-bis-arbeit-2</link>
		<comments>http://blog.daklue.de/fotografie/nach-hause-bis-arbeit-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 17:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daklue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Heimat]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsweg]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Gehen]]></category>
		<category><![CDATA[Heimweg]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Weg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daklue.de/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Nach Hause bis Arbeit in Bildern.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach Hause bis Arbeit in <a href="http://www.flickr.com/photos/eigenundartig/sets/72157623208424926/" target="_blank">Bildern</a>.</p>
