<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>daklue &#187; Reisen</title>
	<atom:link href="http://blog.daklue.de/tag/reisen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.daklue.de</link>
	<description>Sehen. Fühlen. Schreiben.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 22:56:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Reisen auf Landlinien</title>
		<link>http://blog.daklue.de/reisen/reisen-auf-landlinien</link>
		<comments>http://blog.daklue.de/reisen/reisen-auf-landlinien#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 23:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daklue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Landlinien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daklue.de/?p=1575</guid>
		<description><![CDATA[Dinge verändert sich mit der Zeit. Interessen schwächen ab oder vertiefen sich. Nicht viel anders geht es mir. Stand zu Beginn dieses Blogs noch das Thema Design und Fotografie im noch Vordergrund, so ist meine Leidenschaft für das Reisen in der Zwischenzeit mehr und mehr gewachsen. Aus diesem Grund bekommt dieses Interesse einen eigenen Blog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.landlinien.de/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1855" title="Landlinien Blog" src="http://blog.daklue.de/wp-content/uploads/2011/03/Landlinien_Blog4.jpg" alt="" width="530" height="385" /></a></p>
<p>Dinge verändert sich mit der Zeit. Interessen schwächen ab oder vertiefen sich. Nicht viel anders geht es mir. Stand zu Beginn dieses Blogs noch das Thema Design und Fotografie im noch Vordergrund, so ist meine Leidenschaft für das Reisen in der Zwischenzeit mehr und mehr gewachsen. Aus diesem Grund bekommt dieses Interesse einen eigenen Blog <a href="http://blog.landlinien.de/" target="_blank">namens Landlinien.</a><span id="more-1575"></span></p>
<p>Landlinien beschreibt all jene Linien, denen der Mensch folgen kann um zu reisen. Ob zu Boden, zu Wasser oder zu Luft. Seit jeher folgt der Mensch diesen Linien, die einst von der Natur und seinen Vorfahren geformt wurden. Der Umfang reicht von heiligen Pfaden, über ehemalige Handelsstrassen bis hin zu Grenzlinien und Schifffartswegen. In meinem neuen Blog möchte ich über jene Routen berichten, die ich selber bereist habe.</p>
<p>Auch daklue wird in Folge dessen umgebaut. Neue Schwerpunkte wie zum Beispiel das Thema <a href="http://blog.daklue.de/category/natur" target="_blank">Natur</a> möchte ich in Zukunft mehr ausbauen. In welcher Form mit welchen Themen, das erfahrt ihr schon ganz bald. <img src='http://blog.daklue.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.daklue.de/reisen/reisen-auf-landlinien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop-Motion: Guy Walks Across America</title>
		<link>http://blog.daklue.de/fotografie/guy-walks-across-america</link>
		<comments>http://blog.daklue.de/fotografie/guy-walks-across-america#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daklue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[stopmotion]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daklue.de/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[Wieder ein sehr spannendes Stop-Motion-Projekt. Diesmal dreht es sich um eine 2-minütige Reise durch Amerika. Zu Fuß von Ost nach West. Von New York nach San Francisco. Entstanden in einem Zeitraum von nur 2 Wochen. Von Mitte bis Ende Juni 2010. Jede einzelne Station der Reise addiert sich auf der Google-Maps-Karte zu einer gesamten Reiseroute. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="529" height="323" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/lzRKEv6cHuk&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="529" height="323" src="http://www.youtube.com/v/lzRKEv6cHuk&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Wieder ein sehr spannendes Stop-Motion-Projekt. Diesmal dreht es sich um eine 2-minütige Reise durch Amerika. Zu Fuß von Ost nach West. Von New York nach San Francisco. Entstanden in einem Zeitraum von nur 2 Wochen. Von Mitte bis Ende Juni 2010. Jede einzelne Station der Reise addiert sich auf der <a href="http://maps.google.com/maps/ms?hl=en&amp;ie=UTF8&amp;msa=0&amp;msid=114377149660692097554.00048a7f41d69ed15f3ea&amp;ll=40.044438,-98.261719&amp;spn=23.364688,54.404297&amp;z=4&amp;source=embed" target="_blank">Google-Maps-Karte</a> zu einer gesamten Reiseroute.<span id="more-1265"></span></p>
<p>Die Mischung aus Stop-Motion-Video und Zeitreise lässt die amerikanische Welt an einem vorbeiziehen. Der Hauptdarsteller &#8220;Mike&#8221; wird zum Ruhepol in der schnellen Bilderwelt. Eine Crew aus Amerika hat dieses Video mit insgesamt 2.770 einzelnen Frames zusammengebastelt. Alle Bilder aufgenommen mit der Canon 5D. Als Support stand Levis der Crew beiseite. Nicht zu übersehen in Minute 1:40. Alle Hintergründe, Geheimnisse und Lacher erfährt man in dem ebenso spannenden <a href="http://www.youtube.com/watch?v=cp8t27oT_ww&amp;feature=player_embedded" target="_blank">Making-Off.</a></p>
<p>(via <a href="http://www.petapixel.com/2010/07/23/remarkable-stop-motion-walk-across-america/" target="_blank">PetaPixel</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.daklue.de/fotografie/guy-walks-across-america/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sean Stiegemeier: Stop-Motion-Musikvideo</title>
		<link>http://blog.daklue.de/fotografie/sean-stiegemeier</link>
		<comments>http://blog.daklue.de/fotografie/sean-stiegemeier#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 09:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daklue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[musikvideo]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[stopmotion]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daklue.de/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Bei seinen Bildern bekommt man Gänsehaut. Bei seinen Videos staunt man mit offenem Mund, wie ein kleines Kind. Sean Stiegemeier ist ein Virtuose (unter anderem) in der Umsetzung von Stop-Motion-Videos. Eines seiner faszinierendsten Werke ist das Musikvideo „Stomacher &#8211; Untitled/Dark Divider“. Es entstand aus einer Reihe von Aufnahmen, die Sean Stiegemeier während seiner Reisen im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="530" height="298" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10655199&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=e60000&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="530" height="298" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10655199&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=e60000&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Bei seinen Bildern bekommt man Gänsehaut. Bei seinen Videos staunt man mit offenem Mund, wie ein kleines Kind. <a href="http://www.in-perfidia.com/" target="_blank">Sean Stiegemeier</a> ist ein Virtuose (unter anderem) in der Umsetzung von Stop-Motion-Videos. Eines seiner faszinierendsten Werke ist das Musikvideo <a href="http://vimeo.com/10655199" target="_blank">„Stomacher &#8211; Untitled/Dark Divider“</a>.<span id="more-1092"></span> Es entstand aus einer Reihe von Aufnahmen, die <a href="http://www.in-perfidia.com/" target="_blank">Sean Stiegemeier</a> während seiner Reisen im letzten Jahre mit seiner Canon 5D Mark II festgehalten hat. Dabei sind unter anderem Länder und Städte wie Prag, Japan, Banff, Utah, Oregon, Kalifornien von ihrer bezaubernden Seite zu sehen. Es ist einfach nur faszinierend, der Natur bei ihrer täglichen Veränderung zu zusehen. Ein bisschen wie der Schöpfer, der von oben auf seine Welt herunterschaut.</p>
<p>Dafür dass dies einer seiner ersten Stop-Motion-Videos ist, ist es erstaunlich wie schnell er diese Kunst erlernt hat. Weitere Videos kann man einfach bei <a href="http://vimeo.com/sstieg" target="_blank">Vimeo</a> betrachten. Oder direkt auf seiner <a href="http://www.in-perfidia.com/" target="_blank">Website</a>. Dort wird das gesamtes Portfolio gezeigt. Mit den Bildern, die Gänsehaut machen.</p>
<p>(via <a href="http://www.fubiz.net/2010/04/07/stomacher-untitled-dark-divider/#comment-150183" target="_blank">fubiz</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.daklue.de/fotografie/sean-stiegemeier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

